绝世武学
| 武学名称 | 臂力 | 胆识 | 悟性 | 福缘 | 定力 | 机敏 | 根骨 | 在线 | 实战 | 名声 | 历练 | 善恶 | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降龙十八掌 | 60 | - | 25 | 50 | 25 | - | 55 | 3000 | 5000万 | - | 5万 | - | 搏击格斗130级、降龙十八缺三掌160级、悟性小于等于25、不可自宫 |
| 独孤九剑奥义 | - | 40 | 70 | 40 | 40 | 30 | - | 3000 | - | - | 5万 | - | 基本剑法130级、独孤九剑160级 |
| 六脉神剑 | - | - | 60 | 45 | 40 | 45 | 40 | 3000 | - | - | 5万 | - | 基本刺术130级、搏击格斗130级、基本内功130级 |
| 打狗棒法 | - | 28 | 55 | 40 | - | 45 | - | 3000 | - | - | 5万 | - | 基本棍法130级、打狗棍法100级、打狗棒和丐帮帮主头衔 |
| 胡家刀法 | 55 | - | 55 | 30 | - | 40 | 45 | 3000 | - | - | 5万 | - | 基本刀法130级、快刀/四门/120级或血魔刀法160级 |
| 金刚伏魔鞭法 | 50 | 20 | - | - | 40 | 45 | - | 3000 | - | - | 4万 | - | 基本鞭法130级 |
| 杨家霸王枪 | 60 | - | 55 | - | 35 | - | 50 | 3000 | - | - | 5万 | - | 基本枪法130级、玄冰离火枪160级 |
| 逍遥御风诀 | 55 | - | 30 | 35 | - | 60 | - | 3000 | 4500万 | - | 6万 | - | 搏击格斗130级、拳类必杀160级(通常修缺3掌) |
| 黯然销魂掌 | 60 | - | - | 40 | 40 | - | 50 | 3000 | - | - | 5万 | - | 搏击格斗130级、黯然掌160级 |
| 真·辟邪剑法 | - | 35 | 55 | - | 45 | 55 | - | 3000 | - | - | 4万 | - | 基本剑法130级、葵花宝典80级或假辟邪150级、自宫 |
| 金蛇剑法 | 55 | - | - | 40 | - | 50 | - | 3000 | - | - | 4万 | - | 基本剑法130级 |
| 西毒杖法 | 55 | 25 | 55 | 35 | - | 45 | - | 3000 | - | - | 4万 | - | 基本棍法130级 |
| 冰蚕神掌 | 60 | - | - | 50 | - | - | 40 | 3000 | 5000万 | - | 6万 | - | 搏击格斗130级、拳类必杀160级(通常修缺三掌) |
| 白蟒鞭法 | - | 35 | 60 | 40 | - | 50 | - | 3000 | 4500万 | 5万 | 5万 | - | 基本鞭法130级、九阴真经(假)60级 、峨眉派门派比武第一头衔 |
绝世内功
| 武学名称 | 臂力 | 胆识 | 悟性 | 福缘 | 定力 | 机敏 | 根骨 | 在线 | 实战 | 名声 | 历练 | 善恶 | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九阳神功 | - | - | - | 40 | - | - | 45 | 4500 | 500万 | 5万 | 5万 | 1000 | 基本内功100级、解过保卫雁门关任务、不可自宫 |
| 九阴真经(假) | - | - | 45 | 30 | - | - | - | 25 | 500万 | 0.5万 | 3万 | - | 基本内功100级 |
| 九阴真经(真) | - | - | 60 | 45 | - | - | 40 | 4500 | 4600万 | 4.2万 | 4.2万 | 1000 | 基本内功100级、九阴真经(假)60级 |
| 葵花宝典 | - | 30 | 40 | - | - | 50 | - | 4500 | - | 4.6万 | 4.6万 | - | 基本内功100级、男性(自宫) |
| 无妄神咒 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | - | 4500 | - | - | - | - | 基本内功130级、葵花宝典1级、男性(自宫) |
| 神照经 | - | 35 | - | - | - | - | 50 | 4500 | 4400万 | - | 4.3万 | - | 基本内功130级、躺尸剑法100级(娱乐币购买2000点)、乾坤大挪移90级、不可自宫 |
| 洗髓经 | - | - | 65 | - | - | - | 50 | 4500 | 4400万 | - | 3.5万 | - | 基本内功130级、乾坤大挪移90级、不可自宫 |
| 易筋经 | - | - | 70 | 50 | - | - | 48 | 4500 | 4800万 | - | 4.5万 | - | 基本内功130级、乾坤大挪移90级、不可自宫 |
| 龙象般若功 | 45 | - | 60 | - | - | - | 45 | 4500 | 4000万 | - | 3.4万 | - | 基本内功130级、乾坤大挪移90级、不可自宫 |
| 先天功 | 45 | - | - | 40 | 40 | - | - | 4500 | 4500万 | - | 3.8万 | - | 基本内功130级、乾坤大挪移90级、一阳指150级、不可自宫 |
| 北冥神功 | - | - | 60 | 50 | - | - | - | 4500 | 4500万 | - | 4万 | - | 基本内功130级、乾坤大挪移90级、不可自宫 |
| 小无相功 | - | 28 | - | - | 40 | - | - | 4500 | 4500万 | - | 3.8万 | - | 基本内功130级、乾坤大挪移90级、无 |
特技武学
| 武学名称 | 臂力 | 胆识 | 悟性 | 福缘 | 定力 | 机敏 | 根骨 | 在线 | 实战 | 名声 | 历练 | 善恶 | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾坤大挪移 | - | - | 50 | 38 | 30 | - | 42 | 500 | 1000万 | - | 2万 | - | 基本内功100级、基本身法100级、闪躲纵跃100级、拆招卸力100级、完成圣火护手任务、身上携带圣火项链和圣火手镯、赤碳*10、羊毛布*6 |
| 斗转乾坤 | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 2000 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功100级、金钱600万 |
| 逆行经脉 | - | 35 | 67 | - | - | - | 45 | 4000 | 4300万 | - | - | 0以下 | 基本内功130级,男女均可学习,男性不可自宫、男性不可自宫 |
| 吸星大法 | 38 | - | 42 | 40 | - | - | 35 | 1000 | 1000万 | 2.1万 | 2.1万 | - | 基本内功100级、读书识字80级、无 |
| 双手互搏 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1亿 | - | - | - | - |
绝世轻功
| 武学名称 | 臂力 | 胆识 | 悟性 | 福缘 | 定力 | 机敏 | 根骨 | 在线 | 实战 | 名声 | 历练 | 善恶 | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌波微步 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000万 | 4万 | 4万 | - | 基本身法140级、金钱300万 |
| 神行百变 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000万 | 4万 | 4万 | - | 基本身法140级 |
特殊武学
| 武学名称 | 臂力 | 胆识 | 悟性 | 福缘 | 定力 | 机敏 | 根骨 | 在线 | 实战 | 名声 | 历练 | 善恶 | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻阴指 | - | 40 | - | - | - | - | - | 2500 | 6000万 | - | - | -1000 | 基本身法120级、搏击格斗120级 |
江湖武学
| 武学名称 | 臂力 | 胆识 | 悟性 | 福缘 | 定力 | 机敏 | 根骨 | 在线 | 实战 | 名声 | 历练 | 善恶 | 其他条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落英神剑掌 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、搏击格斗130级、必杀武学130级、不可自宫 |
| 九阴神爪 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、搏击格斗130级、必杀武学130级、可自宫 |
| 毒龙鞭法 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、基本鞭法130级、必杀武学130级、不可自宫 |
| 血刀狂斩法 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、基本刀法130级、必杀武学130级、不可自宫 |
| 连城剑法 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、基本剑法130级、必杀武学130级、不可自宫 |
| 玉箫棍法 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、基本棍法130级、必杀武学130级、不可自宫 |
| 杨家枪法 | - | - | - | 30 | - | - | - | 2500 | 4000万 | - | 3万 | - | 基本内功130级、拆招卸力130级、基本枪法130级、必杀武学130级、可自宫 |
| 玄冰离火抢 | 30 | - | - | 30 | - | - | 35 | 1000 | 4000万 | - | 4万 | - | 基本内功130级、基本枪法130级 |
| 黯然掌(江湖) | 45 | - | - | 40 | - | - | 36 | - | 1700万 | 4.8万 | 4.8万 | - | 搏击格斗100级、九阴真经(假)60级、- |
| 独孤九剑(江湖) | - | 25 | 50 | 38 | 35 | - | - | - | 800万 | 1万 | 1万 | - | 基本内功100级、基本剑法100级、断魂草*1、 独活*1 、灵芝*1、 通天草*1、大还丹*1、鳖甲*1,红鳟*1 ,鲷鱼*1 |
| 降龙十八缺三(江湖) | 45 | - | 25 | 35 | - | - | 45 | - | 800万 | 3.2万 | 3.2万 | - | 搏击格斗100级、基本内功100级 |
| 七伤拳(江湖) | 45 | - | - | 30 | - | - | 40 | - | 600万 | 1万 | 1万 | - | 搏击格斗100级 |
| 快刀 | 25 | - | 45 | - | - | 35 | - | - | 2000万 | 5万 | 5万 | 1000 | 基本刀法100级、无 |
| 四门刀法 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000万 | 3万 | 3万 | 子时、基本刀法100级、无 | |
| 狂风刀法 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 500万 | 1万 | 1万 | -300 | 基本内功80级、基本身法80级、闪躲纵跃80级、无 |
| 一阳指 | 50 | - | - | - | - | - | - | 8000 | 4000万 | 4万 | 4万 | 基本刺术105级、无 |



